厂家报价
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 生产企业 | 产品名称 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-02 | 04-03 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东洪鼎 | 己二酸 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 独山子天利高新 | 己二酸 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山东海力 | 己二酸 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 辽阳石化 | 己二酸 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华鲁恒升 | 己二酸 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 河南神马 | 己二酸 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 唐山中浩 | 己二酸 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 太化股份 | 己二酸 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 重庆华峰 | 己二酸 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

