河北
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 煤种 | 地区 | 灰分 | 挥发分 | 硫分 | 发热量 | 粘结指数 | 价格类型 | 11-17至11-23第47周 | 11-24至11-30第48周 | 12-01至12-07第49周 | 12-08至12-14第50周 | 较上周 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦精煤 | 石家庄 | 10.0 | 28.0 | 0.9 | 83.0 | 出厂含税价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 主焦煤 | 邯郸 | 9.5 | 23 | 0.6 | 车板价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||||
| 肥煤 | 邯郸 | 10.5 | 25 | 0.6 | 90 | 车板价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 主焦煤 | 唐山 | 11 | 22 | 0.8 | 85 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 肥煤 | 唐山 | 11 | 31 | 1.1 | 95 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 1/3焦煤 | 邢台 | 9 | 34 | 0.5 | 95 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

