国内厂家报价
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 11-10 | 11-11 | 11-12 | 11-13 | 11-14 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒源石化 | PP粉料 | 注塑粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 恒源石化 | PP粉料 | 拉丝粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 东明石化 | PP粉料 | 拉丝粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 东明石化 | PP粉料 | 注塑粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山东凯日 | PP粉料 | 高融粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 淄博元顺 | PP粉料 | 低融粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 广庆集团 | PP粉料 | 低融粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 玉皇武胜 | PP粉料 | 拉丝粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 广信化工 | PP粉料 | 低融粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 广信化工 | PP粉料 | 高融粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 青岛石化 | PP粉料 | 拉丝粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 青岛石化 | PP粉料 | 粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 青岛石化 | PP粉料 | 粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 青岛石化 | PP粉料 | 粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 青岛石化 | PP粉料 | 粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 青岛石化 | PP粉料 | 粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 寿光鲁清(新厂) | PP粉料 | 高融粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 潍坊舒肤康 | PP粉料 | 粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 汇丰石化 | PP粉料 | 粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 汇丰石化 | PP粉料 | 粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 沧州石化 | PP粉料 | 拉丝粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 沧州石化 | PP粉料 | 注塑粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中捷石化 | PP粉料 | 低融粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中捷石化 | PP粉料 | 高融粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 久久工贸 | PP粉料 | 低融粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 旭升石化 | PP粉料 | 低融粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 旭升石化 | PP粉料 | 高融粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 科邦石化 | PP粉料 | 高融粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 金陵石化 | PP粉料 | 拉丝粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 金陵石化 | PP粉料 | 注塑粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 巴陵石化 | PP粉料 | 拉丝粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 巴陵石化 | PP粉料 | 注塑粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 金澳科技 | PP粉料 | 低融粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 金澳科技 | PP粉料 | 高融粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 哈尔滨石化 | PP粉料 | 粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 哈尔滨炼厂 | PP粉料 | 拉丝粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 辽河石化 | PP粉料 | 拉丝粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 大庆华科 | PP粉料 | 拉丝粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 茂名实华 | PP粉料 | 低融粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 茂名实华 | PP粉料 | 粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 茂名实华 | PP粉料 | 粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 茂名实华 | PP粉料 | 粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 茂名实华 | PP粉料 | 粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 茂名实华 | PP粉料 | 粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 茂名实华 | PP粉料 | 粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中景石化 | PP粉料 | 粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 新疆新峰 | PP粉料 | 拉丝粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 玉门炼厂 | PP粉料 | 拉丝粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 玉门炼厂 | PP粉料 | 注塑粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 克拉玛依石化 | PP粉料 | 拉丝粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 独山子天利高新 | PP粉料 | 拉丝粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 格尔木炼油厂 | PP粉料 | 拉丝粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 宁夏润丰新材料 | PP粉料 | 拉丝粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 哈密恒有 | PP粉料 | 粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 宁夏润丰新材料 | PP粉料 | 粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 宁夏润丰新材料 | PP粉料 | 粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 宁夏润丰新材料 | PP粉料 | 粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 宁夏润丰新材料 | PP粉料 | 粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 云天化(云南) | PP粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 营口向阳 | PP粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 鸿基石化 | PP粉料 | 拉丝粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 鸿基石化 | PP粉料 | 注塑粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 石家庄联合 | PP粉料 | 拉丝粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 浙江卫星 | PP粉料 | 拉丝粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 浙江卫星 | PP粉料 | 拉丝粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 东方宏业 | PP粉料 | 注塑粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 浙江卫星 | PP粉料 | 粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 东方宏业 | PP粉料 | 粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 东方宏业 | PP粉料 | 拉丝粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 东方宏业 | PP粉料 | 粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 扬州石化 | PP粉料 | 粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 安徽天大 | PP粉料 | 粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 安徽天大 | PP粉料 | 粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 安徽天大 | PP粉料 | 粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 安徽天大 | PP粉料 | 粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 安徽天大 | PP粉料 | 粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/万吨 | ||
| 安徽天大 | PP粉料 | 粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 扬州石化 | PP粉料 | 粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 兴兴新能源 | PP粉料 | 粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 江苏汇道 | PP粉料 | 粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 广西鸿谊 | PP粉料 | 拉丝粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 广西鸿谊 | PP粉料 | 粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 广西鸿谊 | PP粉料 | 注塑粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

