| 选择 | 生产企业 | 销售地区 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 较上年 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东华茂名 | 茂名 | PP粒料 | 拉丝 | T03 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 东华茂名 | 茂名 | PP粒料 | 均聚注塑 | M17 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 东华茂名 | 茂名 | PP粒料 | BOPP膜 | F03 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 东华茂名 | 茂名 | PP粒料 | 均聚注塑 | M12 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 东华茂名 | 茂名 | PP粒料 | 低熔纤维 | Y26 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 东华茂名 | 茂名 | PP粒料 | 拉丝 | T05 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

