企业报价
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 产品名称 | 企业名称 | 价格类型 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-02 | 04-03 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙二醇甲醚醋酸酯 | 江苏怡达 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 丙二醇甲醚醋酸酯 | 江苏天音 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 丙二醇甲醚醋酸酯 | 江苏华伦 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 丙二醇甲醚醋酸酯 | 江苏三木 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 丙二醇甲醚醋酸酯 | 无锡百川 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

