甲醇市场运费
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 发货地 | 收货地 | 产品名称 | 2025年09月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 较上月 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古北线 | 鲁北 | 甲醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 达拉特旗 | 鲁北 | 甲醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 大路工业园区 | 鲁北 | 甲醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 南线 | 鲁北 | 甲醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 榆林 | 鲁北 | 甲醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山西 | 鲁北 | 甲醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 临汾 | 鲁北 | 甲醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 关中 | 鲁北 | 甲醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 宁夏 | 鲁北 | 甲醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 内蒙古北线 | 鲁南 | 甲醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 南线 | 鲁南 | 甲醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 关中 | 鲁西南 | 甲醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 关中 | 连云港 | 甲醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 南线 | 连云港 | 甲醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 宁夏 | 鲁南 | 甲醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

