国际市场价格
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 数据项名称 | 地区 | 价格类型 | 03-29 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-02 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布伦特 | 美国 | 外盘价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/桶 | ||
| WTI | 美国 | 外盘价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/桶 | ||
| 石脑油(CFR日本) | 日本 | 外盘价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| FOB韩国 | 韩国 | 离岸价(FOB) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| CFR中国 | 中国 | 到岸价(CFR) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| FD美国海湾(精炼级) | 美国 | 外盘价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美分/磅 | ||
| FD美国海湾(聚合级) | 美国海湾 | 离岸价(FOB) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美分/磅 | ||
| FD西北欧(聚合级) | 西北欧 | FD | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 欧元/吨 | ||
| CIF西北欧(聚合级) | 西北欧 | CIF | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 欧元/吨 | ||
| FD西北欧(化学级) | 西北欧 | FD | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 欧元/吨 | ||
| CIF西北欧(化学级) | 西北欧 | CIF | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 欧元/吨 | ||
| FOB日本 | 日本 | 离岸价(FOB) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| CFR中国台湾 | 中国台湾 | 外盘价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| CFR东南亚 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 |

