电子级氢氟酸厂家价格
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 生产企业 | 产品名称 | 规格型号 | 05-14 | 05-15 | 05-16 | 05-17 | 05-18 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建建阳金石 | 电子级氢氟酸 | EL级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 宣城亨泰电子化学 | 电子级氢氟酸 | UP级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 福建永飞 | 电子级氢氟酸 | EL级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山东滨化 | 电子级氢氟酸 | UP级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 浙江凯圣 | 电子级氢氟酸 | EL级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 多氟多新材料 | 电子级氢氟酸 | EL级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 宁夏盈氟金和 | 电子级氢氟酸 | EL级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 贵州瓮福 | 电子级氢氟酸 | EL级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

