PTFE厂家价格
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 生产企业 | 产品名称 | 规格型号 | 05-14 | 05-15 | 05-16 | 05-17 | 05-18 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅兰集团 | PTFE | 分散树脂 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 鲁西化工 | PTFE | 悬浮中粒 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山东东岳 | PTFE | 分散乳液 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山东东岳 | PTFE | 分散树脂 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山东东岳 | PTFE | 悬浮细粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山东东岳 | PTFE | 悬浮中粒 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 浙江金华永和 | PTFE | 分散乳液 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 梅兰集团 | PTFE | 悬浮细粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 梅兰集团 | PTFE | 悬浮中粒 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 福建三农 | PTFE | 分散乳液 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 福建三农 | PTFE | 悬浮中粒 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 四川中昊晨光 | PTFE | 分散乳液 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 四川中昊晨光 | PTFE | 分散树脂 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 四川中昊晨光 | PTFE | 悬浮细粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 四川中昊晨光 | PTFE | 悬浮中粒 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

