天津
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 产品名称 | 钢厂 | 规格型号 | 材质 | 06-01 | 06-02 | 06-03 | 06-04 | 06-05 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 承钢 | 2.0*1250*C | Q235B | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 热轧板卷 | 唐钢 | 2.5*1250*C | Q235B | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 热轧板卷 | 通钢 | 2.5*1250*C | Q235B | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 热轧板卷 | 承钢 | 2.5*1250*C | Q235B | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 热轧板卷 | 承钢 | 2.75*1250*C | Q235B | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 热轧板卷 | 包钢 | 2.75*1250*C | Q235B | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 热轧板卷 | 承钢 | 2.75*1500*C | Q235B | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 热轧板卷 | 唐钢 | 2.75*1500*C | Q235B | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 热轧板卷 | 通钢 | 2.75*1500*C | Q235B | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 热轧板卷 | 包钢 | 3.0*1500*C | Q235B | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 热轧板卷 | 承钢 | 3.0*1500*C | Q235B | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 热轧板卷 | 首钢 | 4.75*1500*C | Q235B | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 热轧板卷 | 包钢 | 4.75*1500*C | Q235B | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 热轧板卷 | 唐钢 | 4.75*1500*C | Q235B | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 热轧板卷 | 承钢 | 4.75*1500*C | Q235B | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 热轧板卷 | 本钢 | 4.75*1500*C | Q235B | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 热轧板卷 | 河北沧州中铁 | 4.75*1500*C | Q235B | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 热轧板卷 | 包钢 | 5.5*1500*C | Q235B | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 热轧板卷 | 承钢 | 5.5*1250*C | Q235B | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 热轧板卷 | 唐钢 | 5.5*1500*C | Q235 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 热轧板卷 | 中铁装备 | 5.5*1500*C | Q235B | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 热轧板卷 | 首钢 | 7.5*2000*C | Q235B | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 热轧板卷 | 唐钢 | 7.5*1500*C | Q235B | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 热轧板卷 | 包钢 | 5.75*1800*C | Q235B | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 低合金卷 | 包钢 | 4.75*1500*C | Q355B | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 低合金卷 | 承钢 | 4.75*1500*C | Q355B | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 低合金卷 | 唐钢 | 4.75*1500*C | Q355B | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 低合金卷 | 通钢 | 4.75*1500*C | Q355B | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 低合金卷 | 本钢 | 4.75*1500*C | Q355B | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 低合金卷 | 包钢 | 5.5*1500*C | Q355B | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 低合金卷 | 承钢 | 5.5*1500*C | Q355B | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 低合金卷 | 唐钢 | 5.5*1500*C | Q355B | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 低合金卷 | 通钢 | 5.5*1500*C | Q355B | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 低合金卷 | 本钢 | 5.5*1500*C | Q355B | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

