热熔胶报价
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 地区 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 01-16 | 01-17 | 01-18 | 01-19 | 01-20 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | EVA | 热熔胶 | VA900 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 上海 | EVA | 热熔胶 | VA800 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 北京 | EVA | 热熔胶 | VA600 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 北京 | EVA | 热熔胶 | VA810 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 北京 | EVA | 热熔胶 | VA800 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 北京 | EVA | 热熔胶 | VA900 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 宁波 | EVA | 热熔胶 | VA900 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 宁波 | EVA | 热熔胶 | VA800 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 宁波 | EVA | 热熔胶 | VA810 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 广州 | EVA | 热熔胶 | SV1055 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 福建 | EVA | 热熔胶 | 7A50H | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山东 | EVA | 热熔胶 | UL40028 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山东 | EVA | 热熔胶 | UL15028 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山东 | EVA | 热熔胶 | EA28150 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山东 | EVA | 热熔胶 | EA33045 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山东 | EVA | 热熔胶 | EA28400 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 宁波 | EVA | 热熔胶 | WV1055 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 宁波 | EVA | 热熔胶 | YV1055 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 宁波 | EVA | 热熔胶 | UL01833 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

