MABS市场报价
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 生产企业 | 产品名称 | 牌号 | 01-16 | 01-17 | 01-18 | 01-19 | 01-20 | 较上日 | 单位 | 销售地区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台湾奇美 | ABS | 758 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 余姚 | ||
| 马来西亚东丽 | ABS | 920 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 余姚 | ||
| LG化学 | ABS | TR-558AI | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 余姚 | ||
| 天津大沽 | ABS | DG-T513NC | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 余姚 | ||
| 广西长科 | ABS | CT2010 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 余姚 | ||
| 台湾奇美 | ABS | 758 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 东莞 | ||
| 马来西亚东丽 | ABS | 920 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 东莞 | ||
| 广西长科 | ABS | CT2010 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 东莞 |

