AS余姚市场
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 生产企业 | 产品名称 | 牌号 | 01-16 | 01-17 | 01-18 | 01-19 | 01-20 | 较上日 | 单位 | 销售地区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镇江奇美 | AS | PN-118L150 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 余姚 | ||
| 台化宁波 | AS | NF2200AE | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 余姚 | ||
| 宁波LG甬兴 | AS | 80HF | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 余姚 | ||
| 天津大沽 | AS | AS106 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 余姚 | ||
| 浙江石化 | AS | ZS0250 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 余姚 | ||
| 吉林石化 | AS | 2437 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 余姚 |

