日报价
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 01-19至01-25第4周 | 01-26至02-01第5周 | 02-02至02-08第6周 | 02-09至02-15第7周 | 较上周 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 远东 | HDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 远东 | LDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 远东 | LLDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 中东 | HDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 中东 | LDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 中东 | LLDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 |

